LIVE
NEET 2026 AIIMS Cut Off: Expected Marks, Rank, Safe Score & College Wise Analysis
Last Updated: 06 May 2026 | Author: Op Dhaka
Har NEET aspirant ka dream hota hai ki wo AIIMS jaise top institute me MBBS kare. Ab kyunki admission pura tarike se NEET-UG ke through hota hai, competition kaafi intense ho chuka hai. Isliye 2026 ke liye AIIMS cutoff samajhna planning ka sabse important part ban jata hai.
🔥 Key Insight: AIIMS admission me marks se zyada All India Rank decisive factor hota hai
📊 AIIMS Admission Process (NEET Based)
AIIMS me admission MCC (All India Counselling) ke through hota hai. Yahan selection direct marks par nahi, balki rank ke basis par hota hai.
- AIIMS Delhi sirf top AIR range par close hota hai
- New AIIMS me closing ranks comparatively lower hote hain
- Category ke hisaab se cutoff vary karta hai
- Marks fluctuate karte hain, lekin rank range stable rehti hai
📈 Expected Rank vs AIIMS Options
| Rank Range | AIIMS Options |
| 0 – 100 | AIIMS Delhi (Top Tier) |
| 100 – 500 | AIIMS Jodhpur, Bhopal, Bhubaneswar |
| 500 – 1500 | AIIMS Rishikesh, Nagpur, Raipur, Mangalagiri |
| 1500 – 3000 | AIIMS Patna, Bathinda, Kalyani, Gorakhpur, Bibinagar |
| 3000 – 5000 | AIIMS Rajkot, Bilaspur, Rae Bareli, Jammu, Deoghar, Guwahati |
| 5000+ | AIIMS Madurai & remaining options |
🔥 Safe Score Targets (Category Wise)
| Category | Score | Rank Range | Options |
| General | 680+ | Top 50 – 1000 | Delhi, Jodhpur, Bhopal |
| OBC | 650–670 | 200–400 | Jodhpur, Bhopal, Rishikesh |
| EWS | 650–670 | 250–500 | Jodhpur, Bhopal, Nagpur |
| SC | 620–640 | 1000–3000 | Bhopal, Rishikesh, Raipur |
| ST | 600–620 | 2000–5000 | New AIIMS Options |
🏥 AIIMS College Wise Expected Cutoff 2026
Top AIIMS
| College | General | OBC | SC | ST |
| AIIMS Delhi | 710–720 | 705–715 | 675–690 | 660–680 |
| AIIMS Jodhpur | 700–710 | 695–705 | 665–680 | 650–670 |
| AIIMS Bhubaneswar | 698–708 | 692–702 | 660–675 | 645–665 |
| AIIMS Bhopal | 697–707 | 690–700 | 660–675 | 645–665 |
| AIIMS Rishikesh | 695–705 | 688–698 | 655–670 | 640–660 |
Mid Tier AIIMS
| College | General | OBC | SC | ST |
| AIIMS Raipur | 690–700 | 685–695 | 650–665 | 635–655 |
| AIIMS Patna | 688–698 | 682–692 | 645–660 | 630–650 |
| AIIMS Nagpur | 685–695 | 678–688 | 642–658 | 628–648 |
| AIIMS Mangalagiri | 682–692 | 675–685 | 638–655 | 625–645 |
New AIIMS
| College | General | OBC | SC | ST |
| AIIMS Bathinda | 678–688 | 670–680 | 635–650 | 620–640 |
| AIIMS Gorakhpur | 675–685 | 668–678 | 630–648 | 615–635 |
| AIIMS Kalyani | 672–682 | 665–675 | 625–645 | 610–630 |
| AIIMS Deoghar | 670–680 | 662–672 | 620–640 | 605–625 |
| AIIMS Guwahati | 668–678 | 660–670 | 615–635 | 600–620 |
⚡ Marks Kam Par Rank Same Kyun?
- Tough paper → sabke marks reduce
- Top performers ka level same rehta hai
- Ranking relative system par based hoti hai
- Competition har saal stable ya increasing hota hai
📉 AIIMS 2025 Cutoff (All Colleges)
| S.No | College | Rank | Marks |
| 1 | AIIMS Delhi | 47 | 656 |
| 2 | AIIMS Jodhpur | 392 | 623 |
| 3 | AIIMS Bhopal | 634 | 614 |
| 4 | AIIMS Bhubaneswar | 785 | 612 |
| 5 | AIIMS Rishikesh | 816 | 611 |
| 6 | AIIMS Nagpur | 1030 | 604 |
| 7 | AIIMS Mangalagiri | 1357 | 600 |
| 8 | AIIMS Raipur | 1376 | 600 |
| 9 | AIIMS Patna | 1939 | 592 |
| 10 | AIIMS Bathinda | 1798 | 594 |
| 11 | AIIMS Kalyani | 2417 | 588 |
| 12 | AIIMS Gorakhpur | 2602 | 586 |
| 13 | AIIMS Bilaspur | 2788 | 585 |
| 14 | AIIMS Bibinagar | 1874 | 593 |
| 15 | AIIMS Jammu | 3993 | 577 |
| 16 | AIIMS Deoghar | 4159 | 576 |
| 17 | AIIMS Rae Bareli | 3724 | 579 |
| 18 | AIIMS Guwahati | 4420 | 575 |
| 19 | AIIMS Rajkot | 3254 | 582 |
| 20 | AIIMS Madurai | 7143 | 564 |
📊 Year Wise Trend
| Year | General | OBC | EWS | SC | ST |
| 2020 | 702 | 690 | 690 | 671 | 660 |
| 2021 | 706 | 695 | 695 | 680 | 645 |
| 2022 | 701 | 690 | 695 | 677 | 657 |
| 2023 | 710 | 700 | 700 | 687 | 680 |
| 2024 | 715 | 710 | 710 | 705 | 687 |
📌 Final Insight
Agar aap AIIMS target kar rahe ho to 680+ marks ek safe benchmark hai. Lekin yaad rakho — rank hi final deciding factor hota hai.
🚀 Truth: AIIMS ek dream hai, lekin success sirf institute se decide nahi hota